尤文图斯赛程比分表(尤文图斯2021赛季赛程)
作者 : 再见亦不见 • 更新时间 2024-02-18 09:53:04 •阅读 729
尤文图斯2021赛季赛程
意甲联赛
日期 | 对阵 | 比分 |
---|---|---|
8月22日 | 乌迪内斯 | 2-0 |
8月29日 | 恩波利 | 2-1 |
9月11日 | 内拉托 | 3-1 |
9月19日 | 萨索洛 | 3-2 |
9月22日 | 卡尔皮 | 3-2 |
9月26日 | AC米兰 | 1-1 |
10月2日 | 罗马 | 1-2 |
10月16日 | 乌迪内斯 | 1-1 |
10月23日 | 桑普多利亚 | 2-0 |
10月30日 | 佛罗伦萨 | - |
欧冠联赛
日期 | 对阵 | 比分 |
---|---|---|
9月14日 | 马拉加 | - |
9月29日 | 切尔西 | - |
10月20日 | 维罗纳 | - |
11月3日 | 维罗纳 | - |
11月23日 | 马拉加 | - |
12月7日 | 切尔西 | - |
国王杯
日期 | 对阵 | 比分 |
---|---|---|
12月1日 | 塞维利亚 | - |
12月22日 | 格拉纳达 | - |
1月12日 | 韦斯卡 | - |
1月19日 | 萨拉戈萨 | - |
2月2日 | 莱加内斯 | - |
2月9日 | 塞维利亚 | - |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至3237157959@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。